Műszaki segítség és ajánlatkérés
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Írja meg kérdését, vagy kérjen ajánlatot. Szakértő kollégáink segítenek az alkatrész azonosításában és a megfelelő megoldás kiválasztásában.
Leírás
WABCO Gyorsoldó szelep – 9735000000
Legnagyobb üzemi nyomás: 12.0 bar. Rögzítés: 2x Ø 9.5 mm. Névleges átmérő: 14.0 mm.
Műszaki adatok
| Gyártó | WABCO |
|---|---|
| Termékkivitel | Prémium eredeti minőség |
| Számított térfogat (dm³) | 0.404 |
| Termékkategória | Egység |
| Műszaki specifikáció | OE-előírás szerinti |
| Méretek (mm × mm × mm) | 87 x 71.5 x 65 |
| Tömeg (kg) | 0,25 |
| Legnagyobb üzemi nyomás | 12.0 bar |
| Rögzítés | 2x Ø 9.5 mm |
| Csatlakozás menete (2) | M22 x 1.5 |
| UPC-kód | 193133450290 |
| Megjegyzés | Kettős visszacsapó szeleppel |
| Hőmérséklet-tartomány | -40°C – +80°C |
| Csatlakozás menete (1) | M22 x 1.5 |
| Csatlakozás menete (3) | M22 x 1.5 |
| Kifúvócsatlakozás | M22 x 1.5 |
| Névleges átmérő | 14.0 mm |
| Rögzítőcsavarok távolsága | 38 mm |
OE- és kereszthivatkozások
| ALEXANDER DENNIS | 9735000000 |
|---|---|
| BENALU | F001971 |
| CASE IH | 820333870 |
| DAF | 0711960, 533880, 711960 |
| DOLL | 8143327 |
| EVOBUS | 8283070000, A0004294144, A0004294144002 |
| FAUN | 1614107 |
| FAW | S3516010B4Z |
| FAYMONVILLE | 1031 |
| FELDBINDER | 005460 |
| FORD | 3C462A095A1A |
| FOTON | 1110835600060 |
| FREIGHTLINER | TDAS9735000000 |
| FRUEHAUF | CF350933, F001971 |
| GOLDHOFER | 200282 |
| HENDRICKSON | NB1734 |
| IKARBUS | 1614211 |
| IRISBUS | 4759933, 5000035902, U403004442ANC |
| ISUZU | 8981722130, CK001-I-90020896 |
| IVECO | 02461835, 03410525, 04689595, 04706259, 04759933, 42021334, 01299031, 02401835, 4759933, 60153200, 5000035902, 3307731R1, 31273, 42542744 |
| JAC | 59870-Y30A0, W20703.01000.01W |
| JOHN DEERE | AL154951, 2480027, WZ2480027 |
| KALMAR IRION | 1714080031 |
| KEMPF | 2110001 |
| KENWORTH | S973-500-000-0 |
| KING LONG | 35G4216010, 235500140, 35G42-16010 |
| KRONE | 945378, 5009453780 |
| KÄSSBOHRER | 21151103290, 82830700000 |
| KÖGEL | 77391 |
| LANGENDORF | 1133401 |
| LECITRAILER | 4110341 |
| LEYLAND DAF | 553880, BBU1315 |
| LIEBHERR | 90250 |
| LOHR | A05020205 |
| MACK | 8235-S9735000000, 6300-9735000000 |
| MAN | 81521156009, 81521156017, 81521156018, 81521156021, 90810114192, 99000350057 |
| MERCEDES-BENZ | 0004290644, 0004292544, 0004294144, A0004294144, A0004294144002, 0004294144002 |
| MERITOR | S9735000000 |
| NEOPLAN | 110267600, 07129000, 81521156009 |
| NIPPON SHARYO | A5000JD19605 |
| NIPPON TREX | 910015-00022 |
| NISSAN | 403119X601, 40311LA40A |
| NOOTEBOOM | 0307041, 08071 |
| PACCAR | 1504914 |
| PETERBILT | S973-500-000-0 |
| RENAULT | 5000035902, 5021170465, 4821966920 |
| SCANIA | 1339907, 1912353 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 050312, 82830700000, 50312, INS0120047 |
| SCHWARZMÜLLER | 4650 |
| SHAANXI | 6112KG3516010 |
| SINOTRUK (CNHTC) | AZ87351600100 |
| SOLARIS | 1102145100 |
| STEYR | 99000350057, 89000360386, 99099350057 |
| SUNWIN | SWB563050050 |
| TEREX | 08079940 |
| TIRSAN | 21151103290 |
| UD TRUCKS | 403119X601, 40311LA40A |
| VAN HOOL | 637200690 |
| VDL | 28210605000, 20197146, 197146 |
| VOLVO | 1505043, 1581929, 520531220A00, WA9735000000, WAB9735000000 |
| VW | 600607350 |
| YUTONG | 351600007, 3516-00007 |
| ZORZI | 1013060 |
A referenciaszámok a termék azonosítását segítik. Kiválasztáskor a műszaki adatokat és a csatlakozásokat is egyeztesse.

