Műszaki segítség és ajánlatkérés
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Írja meg kérdését, vagy kérjen ajánlatot. Szakértő kollégáink segítenek az alkatrész azonosításában és a megfelelő megoldás kiválasztásában.
Leírás
WABCO Relészelep – 9730110000
Legnagyobb üzemi nyomás: 10.0 bar. Változat: Nyomáscsökkentés. Rögzítés: 4x M8.
Műszaki adatok
| Gyártó | WABCO |
|---|---|
| Termékkivitel | Prémium eredeti minőség |
| Számított térfogat (dm³) | 1.132 |
| Termékkategória | Egység |
| Műszaki specifikáció | OE-előírás szerinti |
| Méretek (mm × mm × mm) | 101 x 101 x 111 |
| Tömeg (kg) | 0,589 |
| Legnagyobb üzemi nyomás | 10.0 bar |
| Rögzítés | 4x M8 |
| Csatlakozás menete (2) | 2x M22 x 1.5 |
| UPC-kód | 193133450115 |
| Csatlakozás menete (4) | M16 x 1.5 |
| Hőmérséklet-tartomány | -40°C – +80°C |
| Nyitási nyomás | 0.2 bar |
| Csatlakozás menete (1) | M22 x 1.5 |
| Csatlakozás menete (3) | JED-463 |
| Kifúvócsatlakozás | Pattintós csatlakozóprofil JED - 463 |
| Változat | Nyomáscsökkentés |
| Előresietés | 0.20 bar |
| Szabályozási arány | 1:1 |
OE- és kereszthivatkozások
| AGRALE | 6112005007007 |
|---|---|
| ALEXANDER DENNIS | AB9730110000 |
| ASHOK LEYLAND | 445332009 |
| BEDFORD | A4031925 |
| DAEWOO | 3454401550, 34544 01550 |
| DAF | MZK4110, 1519331, 0689331, 689331, 317315 |
| DOLL | 7019169 |
| ERF | 4047273 |
| EVOBUS | 82855140000 |
| FAUN | 99707731617 |
| FAYMONVILLE | 0319 |
| FELDBINDER | 001546 |
| FORD | 4C462K422AA |
| FREIGHTLINER | TDAS9730110000 |
| FRUEHAUF | CF3520600, A21316000003047B |
| GOLDHOFER | 200275 |
| HENDRICKSON | 9730110000 |
| IKARBUS | 1614101, 1614106 |
| INTERNATIONAL | S9730110000 |
| IRISBUS | 42125234, 5801101681 |
| IVECO | 42125234, 5801101681, 3307710R91, 114519, 317315 |
| KALMAR IRION | 1716070091 |
| KEMPF | 2103009 |
| KENWORTH | S973-011-000-0 |
| KOMATSU | 55115540 |
| KRONE | 505821202, 500945165, 945165 |
| KÄSSBOHRER | 21151102179 |
| KÖGEL | 175565 |
| LANGENDORF | 1133395 |
| LECITRAILER | 4111190 |
| LEYLAND DAF | MZK4110 |
| LIEBHERR | 502657508, 502957601, 5029846, 502984608 |
| MACK | 8235-S9730110000, 6300-9730110000 |
| MAFI | 0005662006 |
| MAN | 81251506011, 81436096005, 81436096008, 81521166008, 81521166010, 81521166013, 81521166014, 81521166016, 81521166019, 81521166020, 81521166021, 81521166022, 81521166023, 81521166035, 81521166036, 81521166037, 81521166043, 81521166047, 81521166049, 9730110000, N1011018624, 4047273 |
| MERCEDES-BENZ | 0004293044, 0004296544, 0014292044, 0014295444, 0014296044, 0014296844, 0014299144, 0024290744, 0024298444, 0024299244, 0024299344, 0024299444, 0034291644, 0034295244, 0034295344, 0034295944, 533531906010 |
| MERITOR | S9730110000 |
| NEOPLAN | 112231500 |
| ORTHAUS | 49500721000 |
| PACCAR | 1444054 |
| PETERBILT | S973-011-000-0 |
| RENAULT | 0024733005, 24733005, 5010045796 |
| SCANIA | 1322986, 2090235 |
| SCHMITZ CARGOBULL | S050318, 050317, 50317 |
| SCHWARZMÜLLER | 22753 |
| SHAANXI | 6112KG3527010, AZ9014369047 |
| SOLARIS | 1122315000 |
| STEYR | 79000360311, 79200360048, 89000360397, 99014360047, 99100360074, 533531906010 |
| TEREX | 55115540 |
| TIRSAN | 21151102179 |
| TOHO | Z3-1600300, D3276-5312-0 |
| VAN HOOL | 637206820 |
| VDL | 28210200400, 20215552, 215552 |
| VOLVO | 3173150, 348909, 6886834, 1606709, 1197892, 1082666, 8551104, 11117866, 3162118, 317315, TDA S9730110000, WAB9730110000 |
A referenciaszámok a termék azonosítását segítik. Kiválasztáskor a műszaki adatokat és a csatlakozásokat is egyeztesse.

