Műszaki segítség és ajánlatkérés
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Írja meg kérdését, vagy kérjen ajánlatot. Szakértő kollégáink segítenek az alkatrész azonosításában és a megfelelő megoldás kiválasztásában.
Leírás
WABCO Víztelenítő szelep – 9343000010
Legnagyobb üzemi nyomás: 20.0 bar. Változat: Nincs Tömítés.
Műszaki adatok
| Gyártó | WABCO |
|---|---|
| Termékkivitel | Prémium eredeti minőség |
| Számított térfogat (dm³) | 0.023 |
| Termékkategória | Egység |
| Műszaki specifikáció | OE-előírás szerinti |
| Méretek (mm × mm × mm) | 29 x 27 x 30 |
| Tömeg (kg) | 0,04 |
| Legnagyobb üzemi nyomás | 20.0 bar |
| Típus | Kézi |
| UPC-kód | 193133448327 |
| Megjegyzés | Megfelel ennek: B DIN 74 292 |
| Hőmérséklet-tartomány | -40°C – +80°C |
| Változat | Nincs Tömítés |
| Kulcsnyílás | 27.0 mm |
| Csatlakozások | Külső menetes M22 x 1.5 |
OE- és kereszthivatkozások
| BENALU | 605253000 |
|---|---|
| CASE IH | 897123H2 |
| DAF | 201107, 1504917 |
| EVOBUS | 8283095000, 8283187000, 8283787000, A0004320807, 82831870000 |
| FAUN | 1642006, 1642024, 99708476703 |
| FAYMONVILLE | 1013 |
| FELDBINDER | 006619 |
| FENDT | 250880020030 |
| FODEN TRUCKS | 5100127002 |
| FORD | 73NB2A567AA, 77HB4K298AA |
| FREIGHTLINER | TDAS9343000010 |
| FRUEHAUF | CF3508486, F001513, 5322-014 |
| GOLDHOFER | 110267300 |
| HENDRICKSON | NB1714 |
| IRISBUS | 4672326, U403003788 |
| IVECO | 02520243, 04457267, 04672326, 42021336, 01260634, 02486790, 03423526, 04741164, 04744892, 42050869, 61578024, 61599526, 4672326, 3305405R1, 55240, 2486790, 2520243, 41032106, 4457267, 4741164, 4744892, 4775742, 4788569, 4850449, 4863347, 503579155, 504090399, 610680, 99484322 |
| JOHN DEERE | AL68589, AZ50950 |
| KENWORTH | S934-300-001-0 |
| KOMATSU | 20G68K4870, 08725740 |
| KÄSSBOHRER | 21151203001 |
| KÖGEL | 186809 |
| LANGENDORF | 1132817 |
| LEYLAND DAF | 1203272, BBU1320, 5100127002 |
| LIEBHERR | 502921908 |
| LOHR | A05020706 |
| MACK | 8235-S9343000010, 6300-9343000010 |
| MAN | 81512606002, 81512606003, 81512606042, 84512606004, 90810115141, 81423686012, 81512606040, 81512606041, 81512606053, 81512606057, 81512606059, 81512606061, 81514016014, 81514016022, 81514016063, 81514016064, 81669126067, 81669126068, 81669226002, 81926026014, 83091900000, 83512606001, 83514016503, 83514016504 |
| MERCEDES-BENZ | 0004320607, 0004320807, 0004321107, 0004322007, A0004320807, A0004322107 |
| MERITOR | S9343000010 |
| NEOPLAN | 110267300, 1102674544604, 81512606002 |
| NIPPON TREX | 912028-00009 |
| NISSAN | 066001503 |
| O&K | 897123H2 |
| ORTHAUS | 495129 |
| OTOKAR | AIFO843 |
| PACCAR | 1504917 |
| PETERBILT | S934-300-001-0 |
| RENAULT | 0024624008, 5000036371, 5000443693, 5000443694, 5000873259, 5800202865, 5021170346, 24624008, 5000 787 487 |
| SAF | 4425003400 |
| SCANIA | 285903, 295499, 606639, 2091384 |
| SHOWA | A8056-003000 |
| STEYR | 780360391, 78000360391, 79000360313, 89000360380, 99000360155 |
| TEREX | 08725740, 27781840, 24481840 |
| TIRSAN | 21151203001 |
| UD TRUCKS | 066001503 |
| VOLVO | 1581425, 6626859, WA9343000010, TDAS9343000010, WAB9343000010 |
| VW | 2TA607271, 2RD607271 |
A referenciaszámok a termék azonosítását segítik. Kiválasztáskor a műszaki adatokat és a csatlakozásokat is egyeztesse.

