Műszaki segítség és ajánlatkérés
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Írja meg kérdését, vagy kérjen ajánlatot. Szakértő kollégáink segítenek az alkatrész azonosításában és a megfelelő megoldás kiválasztásában.
Leírás
WABCO Automatikus terhelésfüggő fékerőszabályozó szelep – 4757145000
Legnagyobb üzemi nyomás: 12.0 bar. Rögzítés: 4x M8.
Műszaki adatok
| Gyártó | WABCO |
|---|---|
| Termékkivitel | Prémium eredeti minőség |
| Számított térfogat (dm³) | 8.6486 |
| Termékkategória | Egység |
| Műszaki specifikáció | OE-előírás szerinti |
| Méretek (mm × mm × mm) | 308 x 195 x 144 |
| Tömeg (kg) | 1,907 |
| Legnagyobb üzemi nyomás | 12.0 bar |
| Rögzítés | 4x M8 |
| Csatlakozás menete (2) | 2x M16 x 1.5 |
| Típus | Pneumatikus |
| Működési mód | Statikus |
| UPC-kód | 193133444459 |
| Megjegyzés | Univerzális statikus szelep pótkocsikhoz |
| Csatlakozás menete (4) | M22 x 1.5 |
| Hőmérséklet-tartomány | -40°C – +80°C |
| Csatlakozás menete (1) | M22 x 1.5 |
| Rögzítőcsavarok távolsága | 84x84 mm |
| Szabályozási arány | 1:8 |
| Csatlakozás menete (41) | M12 x 1.5 |
| Csatlakozás menete (42) | M12 x 1.5 |
| Jelleggörbe töréspontja | 0.5 bar |
| Szabályozási tartomány | 0.7 – 3.8 bar |
| Csatlakozás (43) | Mérőcsatlakozó |
OE- és kereszthivatkozások
| ALEXANDER DENNIS | 654731, 614664 |
|---|---|
| BENALU | F001165 |
| DAF | 1325325, ACU9430 |
| DOLL | 8143147 |
| EVOBUS | 8285274000, A6984313712 |
| FAYMONVILLE | 4829 |
| FELDBINDER | 066012 |
| FODEN TRUCKS | 5100655000 |
| FORD | 90DB2K433BA |
| FREIGHTLINER | TDAS4757145000 |
| FRUEHAUF | CF351826, F001165 |
| GOLDHOFER | 156864 |
| HENDRICKSON | NB1781 |
| IRISBUS | 3300868 |
| IVECO | 3300868, 3300868R1 |
| KEMPF | 2203004 |
| KENWORTH | S4757145000 |
| KRONE | 945013, 9450130, 5009450130 |
| KÄSSBOHRER | 82852740000, 8285274000 |
| KÖGEL | 6502186, 351000, 76934 |
| LANGENDORF | 111723 |
| LECITRAILER | 4110161 |
| LEYLAND DAF | ACU9340, ACHD514 |
| LIEBHERR | 502923801 |
| MACK | 6300-4757145000 |
| MAFI | 0005661809 |
| MERCEDES-BENZ | 6984313712, A6984313712 |
| MERITOR | S4757145000 |
| NEOPLAN | 110245700, 11017344, 07143000 |
| NOOTEBOOM | 308051, 08390C |
| ORTHAUS | 49500021000 |
| OTOKAR | AIF0818 |
| PACCAR | CV118435 |
| PETERBILT | S4757145000 |
| SAF | 4425011700, 04425011700 |
| SCANIA | 2090019 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 050036, 8285274000, 82852740000, 730572, 56835, 056835 |
| SEDDON ATKINSON | 3300868R1 |
| VAN HOOL | 637211120 |
| VOLVO | WAB4757145000 |
| ZORZI | 1013142 |
A referenciaszámok a termék azonosítását segítik. Kiválasztáskor a műszaki adatokat és a csatlakozásokat is egyeztesse.

