Műszaki segítség és ajánlatkérés
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Írja meg kérdését, vagy kérjen ajánlatot. Szakértő kollégáink segítenek az alkatrész azonosításában és a megfelelő megoldás kiválasztásában.
Leírás
WABCO Vezetékszűrő – 4325000200
Legnagyobb üzemi nyomás: 20.0 bar. Változat: Mindkét irányban átjárható.
Műszaki adatok
| Gyártó | WABCO |
|---|---|
| Termékkivitel | Prémium eredeti minőség |
| Számított térfogat (dm³) | 0.44788 |
| Termékkategória | Alkatrész |
| Műszaki specifikáció | OE-előírás szerinti |
| Méretek (mm × mm × mm) | 99 x 78 x 58 |
| Tömeg (kg) | 0,259 |
| Legnagyobb üzemi nyomás | 20.0 bar |
| Csatlakozás menete (2) | M22 x 1.5 |
| UPC-kód | 193133438069 |
| Megjegyzés | Tetszőleges áramlási iránnyal |
| Hőmérséklet-tartomány | -40°C – +80°C |
| Csatlakozás menete (1) | M22 x 1.5 |
| Változat | Mindkét irányban átjárható |
| Kulcsnyílás | 30.0 mm |
| Szűrő finomsága | 80 – 140 μm |
OE- és kereszthivatkozások
| ALEXANDER DENNIS | 655710 |
|---|---|
| BENALU | 605525200 |
| CASE IH | 9512545 |
| DAF | 1238508, 587805 |
| DOLL | 8143202 |
| ERF | 82512706002, 1065220 |
| EVOBUS | 8283111000, 8285140000, A0004293895 |
| FAUN | 1611004, 99708410069 |
| FAYMONVILLE | 00947 |
| FELDBINDER | 001520 |
| FOTON | 1612129610001 |
| FRUEHAUF | CF352169, AJU6678, F00108403, F001084, 3766-002, GV66000030 |
| GOLDHOFER | 155204 |
| HAMANA | GV66000030 |
| HENDRICKSON | NB1715 |
| IRISBUS | 42106582, 4325000200 |
| IVECO | 03423513, 04712510, 42106582, 02494274, 42541925 |
| JOHN DEERE | DC54283 |
| KEMPF | 2114001 |
| KENWORTH | S432-500-020-0 |
| KING LONG | 235500890 |
| KOMATSU | 41553140 |
| KRONE | 945014, 5812936, 5058129360, 505812936 |
| KÄSSBOHRER | 82831050000, 82851400000, 21151103330 |
| KÖGEL | 307686, 77327 |
| LANGENDORF | 1109701 |
| LECITRAILER | 4110181 |
| LEYLAND DAF | ACHC134 |
| LIEBHERR | 502921901, 502623808 |
| LOHR | A05100216 |
| MACK | 8235-S4325000200, 6300-4325000200 |
| MAFI | 5650002, 0005650007 |
| MAN | 81512706001, 81512706002, 81512706015, 81512706017, 81512706018, 81512706019, 81512706026, 81547017003, 82512706002, 1065220 |
| MERCEDES-BENZ | 0004291795, 0004292995, 0004293044, 0004293895, A0004293895, A0004292995 |
| MERITOR | S4325000200 |
| NEOPLAN | 110250100, 11017364, 81512706026 |
| NIPPON TREX | 910015-00044 |
| NISSAN | 479809X600 |
| NOOTEBOOM | 305022 |
| ORTHAUS | 492001 |
| OTOKAR | F001084, 16H2503782AA |
| PACCAR | 1238508 |
| PETERBILT | S432-500-020-0 |
| RENAULT | 0024552020, 0034599000, 5000036868, 5000181085, 5000437949, 24552020, 34599000, 5021170083, 23170600, PRO1802243, 0023170600 |
| SAF | 4425003900 |
| SCANIA | 20086200, 631697, 0631697, 1912306 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 051432, 82831050000, 82851400000, 730229, 51432, 050786, S051432 |
| SOLARIS | 1102501000 |
| STEYR | 79100360057, 880K360040, 79000360312, 89000360392 |
| TEREX | 44015240 |
| TIRSAN | 21151103330 |
| UD TRUCKS | 479809X600 |
| VAN HOOL | 637211150 |
| VDL | 20180457, 28210602900 |
| VOLVO | 1591031, 3114464, WA4325000200, WAB4325000200 |
| YUTONG | 350600172, 3506-00172 |
| ZHONGTONG | 3525-01-00001 |
| ZORZI | 1013043 |
A referenciaszámok a termék azonosítását segítik. Kiválasztáskor a műszaki adatokat és a csatlakozásokat is egyeztesse.

